フィットネス計算機
身体作りや健康管理にお役立てください。
入力
■【基本情報の入力】
| 身長 | (cm) |
|---|---|
| 体重 | (kg) |
| 体脂肪率 | (%) |
結果
■【あなたの(推定)脂肪・筋肉量データ】
| 1. 体脂肪量 |
-
|
|---|---|
| 2. 除脂肪体重 |
-
|
| 3. 筋肉量 |
-
|
| 4. 筋肉率 |
-
|
■【あなたのBMI・FFMI】
| BMI |
-
|
|---|---|
| FFMI |
-
|
参考データ
■【身長と体重の平均値】
| 年齢 | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 体重 | 身長 | 体重 | |
| 1歳 | 79.0 | 10.5 | 78.3 | 9.9 |
| 2歳 | 87.9 | 12.1 | 87.8 | 11.9 |
| 3歳 | 95.1 | 14.2 | 94.6 | 14.1 |
| 4歳 | 101.3 | 15.7 | 101.5 | 15.7 |
| 5歳 | 108.2 | 18.2 | 108.3 | 18.1 |
| 6歳 | 114.8 | 20.4 | 116.6 | 21.4 |
| 7歳 | 123.2 | 24.0 | 121.6 | 23.3 |
| 8歳 | 128.2 | 26.8 | 126.1 | 26.1 |
| 9歳 | 133.7 | 31.2 | 134.4 | 30.4 |
| 10歳 | 138.3 | 33.3 | 139.8 | 33.4 |
| 11歳 | 144.7 | 37.7 | 146.0 | 38.5 |
| 12歳 | 150.8 | 42.1 | 151.1 | 41.2 |
| 13歳 | 160.3 | 48.9 | 154.1 | 45.5 |
| 14歳 | 164.3 | 51.8 | 156.8 | 47.7 |
| 15歳 | 168.6 | 56.5 | 156.8 | 47.7 |
| 16歳 | 170.4 | 60.1 | 157.4 | 51.2 |
| 17歳 | 170.3 | 63.1 | 157.3 | 50.0 |
| 18歳 | 170.3 | 60.8 | 157.5 | 50.7 |
| 19歳 | 171.3 | 62.6 | 155.9 | 50.8 |
| 20歳 | 172.3 | 65.7 | 159.5 | 53.5 |
| 21歳 | 172.0 | 66.1 | 157.9 | 50.9 |
| 22歳 | 170.2 | 66.5 | 158.5 | 53.6 |
| 23歳 | 171.4 | 69.2 | 157.4 | 51.8 |
| 24歳 | 173.0 | 69.9 | 157.3 | 52.1 |
| 25歳 | 170.5 | 64.5 | 155.2 | 50.2 |
| 26-29歳 | 171.4 | 68.3 | 158.8 | 52.8 |
| 30-39歳 | 171.5 | 69.2 | 158.1 | 53.6 |
| 40-49歳 | 171.4 | 70.9 | 157.9 | 55.5 |
| 50-59歳 | 169.8 | 69.7 | 156.7 | 55.2 |
| 60-69歳 | 167.0 | 66.6 | 153.4 | 53.9 |
| 70歳以上 | 162.1 | 61.6 | 148.8 | 50.5 |
※)平成28年国民健康・栄養調査より抜粋
■【平均体脂肪率】
| 性別 | 普通 | 肥満 |
|---|---|---|
| 男性 | 15~20% | 25.0%以上 |
| 女性 | 20~25% | 30.0%以上 |
■【BMI・FFMI】
| BMI | 肥満度 |
|---|---|
| 18.5未満 | やせ |
| 18.5~24.9 | 普通 |
| 25.0~29.9 | 肥満1度 |
| 30.0~34.9 | 肥満2度 |
| 35.0~39.9 | 肥満3度 |
| 40.0以上 | 肥満4度 |
| FFMI | 筋肉量 |
|---|---|
| 18~19.5 | 標準 |
| 19.6~21.0 | 多い |
| 21.1~22.5 | かなり多い |
| 22.6~23.5 | 非常に多い |
| 23.6~24.5 | 生物的な限界値 |
| 25以上 | ドーピングの可能性が高い |
■【平均筋肉量】
| BMI | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 24.9以下 | 22.0kg | 14.0kg |
| 25.0以上 | 24.0kg | 17.0kg |
■【年代別平均筋肉率】
| 年代 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20代 | 44% | 39% |
| 30代 | 37% | 37% |
| 40代 | 34% | 33% |
| 50代 | 31% | 30% |
| 60代 | 29% | 26% |
| 70代 | 25% | 23% |
※よく使い方が分からないという方はこちらに簡単な説明がありますので参考にどうぞ。
製作 by ひらきち